Контейнерные перевозки из Санкт-Петербурга по России, в Москву, Владивосток может организовать компания Анкорд ( +7 (812) 425-37-24, info@ankord.su ), цена вывоза из порта:
Прайс на междугородные контейнерные перевозки с 01.12.2014 | |||||
Откуда-Куда | 20/40 ф. до 20 тонн | 20/40 ф. от 20-22 тонн | 20/40 от 22-25 тонн | 20 танк до 20 тонн | |
СПб — Москва и М. О. | 39000 | 41000 | 43000 | 46000 | |
СПб — Тула | 49500 | 51500 | 54500 | 56500 | |
СПб — Клин | 35000 | 37000 | 40000 | 42000 | |
СПб -Тверь | 36000 | 38000 | 41000 | 43000 | |
СПб — Великий Новгород | 18000 | 20000 | 23000 | 25000 | |
СПб — Петрозаводск | 26000 | 28000 | 31000 | 33000 | |
СПб — Ярославль | 46000 | 48000 | 51000 | 53000 | |
СПб — Владимир | 49000 | 51000 | 54000 | 56000 | |
СПб — Смоленск | 40 000 | 42 000 | 45 000 | 47000 | |
СПб — Иваново | 48000 | 50000 | 53000 | 55000 | |
СПб — Нижний Новгород | 62000 | 64000 | 67000 | 69000 | |
СПб- Воронеж | 65000 | 67000 | 70000 | 72000 | |
СПб — Казань | 83000 | 85000 | 88000 | 90000 | |
СПб — Саратов | 83000 | 85000 | 88000 | 90000 | |
СПб — Кирово-Чепецк | 84000 | 86000 | 89000 | 91000 | |
СПб — Пермь | 109000 | 111000 | 114000 | 116000 | |
СПб — Екатеринбург | 124000 | 126000 | 129000 | 131000 | |
СПб — Краснодар | 110000 | 112000 | 115000 | 117000 | |
СПб — Ростов на Дону | 98000 | 100000 | 103000 | 105000 | |
СПб — Брянск | 52000 | 54000 | 57000 | 59000 | |
СПб- Тольятти | 93000 | 95000 | 98000 | 100000 | |
СПб — Архангельск | 65000 | 67000 | 70000 | 72000 | |
СПб — Мурманск | 73000 | 75000 | 78000 | 80000 | |
СПб — Набережные Челны | 93000 | 95000 | 98000 | 100000 | |
СПб — Уфа | 115000 | 117000 | 120000 | 122000 | |
* Цены указанны с НДС и без НДС | |||||
* При стабильном объёме пересматриваем цены. | |||||
* Простой 3000 р/сутки, для опасных контейнеров 5000р/сутки. | |||||
* При перевозке 2*20 на одной машине цена за контейнер снижается на 10% от цены, указанной прайсе. | |||||
* Прогрев танк контейнера в СПб: до 12 часов — 1500; от 12-24 часов — 3000. | |||||
* Перевозка реф контейнера + 5000 | |||||
* Переадресация по Москве и М. О. +3000. | |||||
* Перевозка в режиме втт + 5000 к ставке, если таможня и выгрузка в одном месте. Если же нет, в зависимости от километража между таможней и выгрузкой. | |||||
* Если междугородная перевозка будет осуществляться с УЛКТ — + 7000 к прайсу. | |||||
* Если контейнер будет сдаваться на УЛКТ — + 3000 к прайсу. | |||||
* Если контейнер будет грузиться и сдаваться на УЛКТ — + 9000 к прайсу | |||||
* Цены указаны с возвратом порожнего контейнера в СПб. | |||||
* Экспедирование в данные ставки не включено | |||||
Порт вывоза | Сдача порожнего контейнера | Кировский, Московский, Красносельский, Невский, Фрунзенский, Адмиралтейский районы: | Центральный, Калининский, Красногвардейский, Пушкинский, Павловский, Колпинский районы: | Приморский, Выборгский, Василиостровский, Петроградский, Петродворцовый районы: | |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 8000 | 9000 | 9000 | |
Усть-Луга | Санкт-Петербург | 15000-18000 | |||
Усть-Луга | Усть-Луга | 18000-21000 | |||
* Цены указаны с возвратом порожнего контейнера на терминалы СПб. | |||||
* Для городских и областных перевозок тоннаж не имеет значения. | |||||
* Контейнеры со съёмом котируются отдельно, в зависимости от направления. |